
運送(sòng)單片(piàn)石墨盤與(yǔ)上下片(piàn)機對接AGV
詳細介紹 / Details
產品名稱:運送單片石(shí)墨(mò)盤與上下片機對接AGV
產品型(xíng)號:HV-2WD-DD-MM-UL-100
產品規格:L1120*W554*H1100(mm)
產品(pǐn)描述:
雙向往(wǎng)返(fǎn)型AGV加裝舉升對接機構,用於單片(piàn)石墨盤運送並與上片機對接取放石墨盤。
該車可應用於單片(piàn)石墨盤的點對(duì)點往返運輸,並可對接(jiē)取放石墨盤,效果顯著。
產品優(yōu)勢:
Ø 減輕員工勞動強度
Ø AGV與(yǔ)設備對接(jiē),AGV係統與MES係統更(gèng)智能快捷
Ø 淘汰了落後的生產工藝(yì)和裝備,提(tí)高企業自動化水(shuǐ)平
Ø 應用於受限較(jiào)小空間
Ø 可與電梯對接自動上下樓
Ø 可定時或按電量設置自動(dòng)充電
基本參數:
車體尺寸 | L1120*W550*H450mm,含(hán)舉升機構尺寸(cùn):L1120*W554*H1100mm |
導引(yǐn)方式(shì) | 磁條導引 |
行走方(fāng)向 | 前進、後(hòu)退、左右(yòu)轉(zhuǎn)、分岔、轉直角彎 |
驅動方式 | 差速驅動 |
驅動電源(yuán) | DC 48V |
額定負載(zǎi) | 100KG |
行走速度 | 0-60m/min |
轉彎半徑 | 可達(dá)400mm(磁條鋪設半徑),可直角轉彎 |
導航精度(dù) | ±10mm |
爬坡(pō)能力 | ≤3度,地麵準許不平度5mm |
停止精度 | <10mm |
充電方式 | 自動(dòng)充電,可定時或按電量(liàng)表設置去自動充(chōng)電,充(chōng)電有短路、過(guò)熱、過時(shí)保護 |
安全感(gǎn)應範圍 | 100-3000mm可調,緊急製(zhì)動距離小於10mm |
人機交互 | 采用觸摸屏人機交互,可方便設置參數,設置站點以及(jí)報警警示。 |
報警形式 | 運行(háng)與障礙物有LED不同聲(shēng)光提示 |
蓄電池 | 首年運行時間(jiān)14-18H以上,次年運行時間8-10H ,鉛酸免維護充電 電池,有短路(lù)、過熱保護,連續放電次數>400次 |
安全防護 | 激(jī)光防撞傳感器+機械防撞機構雙重防護 |
設計壽命 | >10年 |
可運行路線:

